

Flurstück | Lage | m² | Kaufpreis* |
2596 | Odenwaldblick 15 | 4.367 | 179.047,00 € |
2597 | Odenwaldblick 13 | 2.822 | 115.702,00 € |
2598 | Odenwaldblick 11 | 2.758 | 113.078,00 € |
2599 | Odenwaldblick 9 | 5.198 | 213.118,00 € |
2607 | Odenwaldblick 7 | 2.209 | 90.569,00 € |
2608 | Odenwaldblick 5 | 2.209 | 90.569,00 € |
2609 | Odenwaldblick 3 | 2.200 | 90.200,00 € |
2610 | Odenwaldblick 1 | 2.223 | 91.143,00 € |
2615 | Odenwaldblick 10 | 1.600 | 65.600,00 € |
2616 | Odenwaldblick 8 | 1.600 | 65.600,00 € |
2617 | Odenwaldblick 4 | 1.600 | 65.600,00 € |
2618 | Kraichgaublick 3 | 1.600 | 65.600,00 € |
2619 | Kraichgaublick 5 | 3.200 | 131.200,00 € |
2620 | Odenwaldblick 12 | 3.200 | 131.200,00 € |
2621 | Odenwaldblick 14 | 3.200 | 131.200,00 € |
2622 | Kraichgaublick 7 | 3.200 | 131.200,00 € |
2624 | Odenwaldblick 18 | 3.196 | 131.036,00 € |
2625 | Odenwaldblick 16 | 3.196 | 131.036,00 € |
2630 | Odenwaldblick 19 | 1.620 | 66.420,00 € |
2631 | Odenwaldblick 23 | 1.620 | 66.420,00 € |
2632 | Kraichgaublick 11 | 1.601 | 65.641,00 € |
2637 | Kraichgaublick 15 | 6.199 | 254.159,00 € |
2638 | Kraichgaublick 17 a |
| Option |
2649 | Kraichgaublick 40 | 677 | 27.757,00 € |
2653 | Kraichgaublick 38 | 4.084 | 167.444,00 € |
2654 | Kraichgaublick 36 | 3.200 | 131.200,00 € |
2655 | Kraichgaublick 34 | 3.200 | 131.200,00 € |
2656 | Kraichgaublick 26 | 3.186 | 130.626,00 € |
2657 | Kraichgaublick 28 | 4.787 | 196.267,00 € |
2658 | Kraichgaublick 30 | 3.685 | 151.085,00 € |
2659 | Kraichgaublick 33 | 3.335 | 136.735,00 € |
2663 | Kraichgaublick 24 | 3.052 | 125.132,00 € |
2664 | Kraichgaublick 22 |
| Option |
2666 | Kraichgaublick 18 |
| Option |
2667 | Kraichgaublick 16 | 4.003 | 164.123,00 € |
2668 | Kraichgaublick 14 | 3.980 | 163.180,00 € |
2671 | Kraichgaublick 10 | 2.835 | 116.235,00 € |
2673 | Kraichgaublick 8 | 5.599 | 229.559,00 € |
2674 | Kraichgaublick 6 | 2.800 | 114.800,00 € |
2675 | Kraichgaublick 4 | 2.800 | 114.800,00 € |
2677 | Kraichgaublick 2 | 2.978 | 122.098,00 € |
*zzgl. Anschlusskosten | |||
FRAGEN? Rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne unverbindlich. Tel.: +49 6261 82-470
Der TECH•N•O Gewerbesteuer-Rechner sagt Ihnen, wie hoch Ihre Ersparnis sein könnte
mehr >>